 
 
| 氏名 | 宮崎 治夫(みやざき はるお) | 
| 現住所 | 長野市川中島町原 | 
| 電話番号 | 026-292-8012 | 
| 当選回数 | 5回 | 
| 現在の役職 | 経済文教委員会 委員 水道事業広域化調査研究特別委員会 委員 議会運営委員会 委員長 千曲衛生施設組合議会 議員 | 
 
| 氏名 | 小泉 栄正(こいずみ えいしょう) | 
| 現住所 | 長野市中条日下野 | 
| 電話番号 | 026-267-2319 | 
| 当選回数 | 5回 | 
| 現在の役職 | 長野市議会新友会 顧問 福祉環境委員会 委員 中山間地域活性化調査研究特別委員会 委員 長野市監査委員 長野広域連合議会 議員 | 
 
| 氏名 | 西沢 利一(にしざわ としかず) | 
| 現住所 | 長野市信州新町山上条 | 
| 電話番号 | 026-262-3434 | 
| 当選回数 | 5回 | 
| 現在の役職 | 長野市議会新友会 相談役(市議会議長) 建設企業委員会 委員 | 
 
| 氏名 | 松田 光平(まつだ こうへい) | 
| 現住所 | 長野市篠ノ井御幣川 | 
| 電話番号 | 026-290-5525 | 
| 当選回数 | 5回 | 
| 現在の役職 | 総務委員会 委員 中山間地域活性化調査研究特別委員会 委員長 千曲衛生施設組合 議員 | 
| ホームページ | 
 
| 氏名 | 若林 祥(わかばやし しょう) | 
| 現住所 | 長野市青木島町大塚 | 
| 電話番号 | 026-284-4722 | 
| 当選回数 | 4回 | 
| 現在の役職 | 長野市議会新友会 副会長 総務委員会 委員長 公共交通対策調査研究特別委員会 委員 議会運営委員会 委員 長野広域連合議会 議員 | 
 
| 氏名 | 市川 和彦(いちかわ かずひこ) | 
| 現住所 | 長野市大字大豆島 | 
| 電話番号 | 026-221-2279 | 
| 当選回数 | 4回 | 
| 現在の役職 | 総務委員会 委員 水道事業広域化調査研究特別委員会 委員長 長野広域連合議会 議員 | 
 
 
 
| 氏名 | 和田 一成(わだ かずなり) | 
| 現住所 | 長野市戸隠豊岡 | 
| 電話番号 | 026-254-3753 | 
| 当選回数 | 2回 | 
| 現在の役職 | 長野市議会新友会 副幹事長 福祉環境委員会 副委員長 中山間地域活性化調査研究特別委員会 委員 議会運営委員会 委員 | 
 
 
| 氏名 | 青木 敏明(あおき としあき) | 
| 現住所 | 長野市豊野町蟹沢 | 
| 電話番号 | 026-257-3876 | 
| 当選回数 | 2回 | 
| 現在の役職 | 建設企業委員会 副委員長 公共交通対策調査研究特別委員会 委員 長野市広域連合議会 議員 長野市都市内分権審議会 委員 | 
 
 
 

 
